- -5,00 €
- Novo

Archer T3U
Tem 14 dias após a entrega e em condições não utilizadas para talão de crédito.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | USB 3.0 |
Dimensões (L x P x A) | 1.59 × 0.78 × 0.41in. (40.5 × 19.72 × 10.29mm) |
Antena | Omni Directional |
FUNCIONALIDADES WI-FI | |
---|---|
Normas Wireless | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequências | 5GHz 2.4GHz |
Signal Rate | 5GHz 11ac: Up to 867Mbps(dynamic) 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 400Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Reception Sensitivity | 5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm |
Modos Wireless | Ad-Hoc / Infrastructure Mode |
Segurança Wireless | Support 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tecnologia de Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
Transmission Power | <23dBm (EIRP) |
OUTROS | |
---|---|
Certificações | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo da embalagem | AC1300 Mini Wireless MU-MIMO USB Adapter Archer T3U Quick Installation Guide Resource CD |
Requisitos de Sistema | Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.15 and earlier |
Temperatura e Humidade | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Referências específicas